内容
怒りを力に変えて攻撃する前衛クラス。
接近 | 遠距離 | 攻撃魔法 | 壁 | 荷物 | 回復 | 支援 | 召喚 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 〇 | × | 〇 | ◎ | × | × | × | × |
自己強化できる「激怒」スキル
Lv1から使用できる激怒スキルは、若干のACを犠牲にして、殲滅力、耐久力をアップさせるスキル。ただし、1日に使用できる回数は限られているので、ダンジョンなどの探索中には注意が必要。
効果の詳細は以下の通り。
- 発動時
- 筋力+4 耐久力+4
- 士気セーヴ+2
- AC(アーマークラス)-2
- 効果時間
- 3+耐久力
- 耐久力が多いほど効果時間が長くなる?
- 3+耐久力
- 発動終了後
- 筋力-2 敏捷力-2
- 突撃できない
また、バーバリアンのLvを一定以上上げると、激怒が強化され以下のような効果がある。
スキル名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
偉大な激怒 条件 ・バーバリアンLv11 | 筋力+6 耐久力+6 意志セーブ+3? AC-2 | 激怒から効果の上書き 単純に増加量がアップ |
不屈の意志 条件 ・バーバリアンLv14 | 激怒中に精神に影響を及ぼす効果の士気セーヴ+4 | 状態異常に耐性が付く程度 攻撃力アップは無し |
疲れ知らずの激怒 条件 ・バーバリアンLv17 | 激怒終了後に疲労しない | 激怒後の弱体化が無くなるので使い勝手がよくなる |
大いなる激怒 条件 ・バーバリアンLv20 | 筋力+8 耐久力+8 意志セーブ+4? AC-2 | 激怒から効果の上書き さらに増加量がアップ |
恐るべき激怒 条件 ・キャラクターLv21 ・激怒5/日(バーバリアンLv16以上?) ・威圧25 | キャラクターレベル以下の敵はパニック状態になる キャラクターレベル以上、2倍までの場合は震え状態になる | 敵を弱体化させる効果が加わる |
轟く怒り 条件 ・キャラクターLv21 ・激怒5/日(バーバリアンLv16以上?) ・筋力25 | クリティカルヒット成功時に1d8の追加音波ダメージを与える 武器のクリティカル倍率が×3の場合は、2d8、倍率が×4の場合は、3d8 対象は不屈のセーブを行う | クリティカルが成功した場合、追加ダメージを与える |
筋力を活かしたアタッカー
先ほどの「激怒」は、筋力がアップするため、筋力参照の武器との相性がよい。一応、シールドは装備できるが、やはり両手武器でアタッカーとして活躍する方がこのクラスには向いている。
ファイター同様に投擲武器も使用可能なので、近づけなかった敵には投擲武器で対応も可能。
重装備は出来ないが、耐久力は高い
防具は中装鎧までしかできないが、ヒットダイスが「d12」と、基本クラスでは一番高い値を持っているため、高いHPが期待できる。装備がそろわない序盤でも壁としては利用でき、中盤以降も、ダメージ軽減を覚えるので最後まで活躍してくれる。
ダメージ軽減とは
「軽減」とあるが「無効化」のイメージで、一定分のダメージ量が発生した場合は、「0」にする仕様。それ以降のダメージ量は通常通りになる。(軽減は無い)
表示されている「ダメージ軽減」以降の意味は、「/」を挟んで左の数値は無効化できるダメージ量で、右の「-」には、効果(ダメージ軽減)を打ち消す種類が表示(無効化できる種類ではない)を表現している。「魔法」だったり「アダマンタイン」などが該当する。「-」の場合は、どの攻撃種類でも効果を発揮する。
バーバリアンの場合、最終的には「ダメージ軽減5/-」なので、ACさえ確保できれば効果は大きい。
特徴
属性(条件) | 秩序ではない |
ヒットダイス(HD) | d12 |
基本攻撃ボーナス | 良好 |
良好セーブ | 忍耐力 |
主要な能力 | 筋力・敏捷力・耐久力 |
クラス技能 | 登攀・水泳・跳躍・騎乗・聞き耳・生存・威圧・動物使い・製作 |
レベルごとの技能ポイント | 4 + 知力 1レベルで x 4 |
武器熟練度 | 単純武器・軍用武器 |
防具の熟練度 | 軽装備・中装備・ライトシールド・ヘヴィシールド |
ボーナス特技 | 20レベル以降は28レベルごと追加特技を獲得 |
自動的に獲得される能力
Lv1 | 激怒1/日・素早い動き |
Lv2 | 驚異的な回避 |
Lv3 | 罠感知+1 |
Lv4 | 激怒2/日 |
Lv5 | 改良驚異的な回避 |
Lv6 | 罠感知+2 |
Lv7 | ダメージ軽減1/- |
Lv8 | 激怒3/日 |
Lv9 | 罠感知+3 |
Lv10 | ダメージ軽減2/- |
Lv11 | 偉大な激怒 |
Lv12 | 激怒4/日・罠感知+4 |
Lv13 | ダメージ軽減3/- |
Lv14 | 不屈の意志 |
Lv15 | 罠感知+5 |
Lv16 | 激怒5/日・ダメージ軽減4/- |
Lv17 | 疲れ知らずの激怒 |
Lv18 | 罠感知+6 |
Lv19 | ダメージ軽減5/- |
Lv20 | 激怒6/日・大いなる激怒 |
他クラス比較表
クラス | 接近 | 遠距離 | 攻撃魔法 | 壁 | 荷物 | 回復 | 支援 | 召喚 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | ◎ | 〇 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
クレリック | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | × | × |
ウィザード | × | △ | ◎ | × | × | △ | 〇 | × | 〇 |
ソーサラー | × | × | ◎ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ローグ | 〇 | 〇 | × | △ | △ | × | △ | × | ◎ |
バーバリアン | ◎ | 〇 | × | 〇 | ◎ | × | × | × | × |
モンク | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ |
パラディン | ◎ | △ | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | × | × |
レンジャー | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 |
ドルイド | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
バード | △ | △ | △ | △ | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
コメント