内容
技能を多く持つ回避型の前衛クラス。
接近 | 遠距離 | 攻撃魔法 | 壁 | 荷物 | 回復 | 支援 | 召喚 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | × | △ | △ | × | △ | × | ◎ |
便利なクラス技能
フィールドでの探索、ダンジョン攻略で必要なクラス技能がほとんど揃っていることと、技能ポイントも多く貰えるので、パーティに一人は欲しいクラス。とはいえ、すべてを覚えられるほどのポイントが欲しい場合は、知力を上げる必要があるので、他のメンバーで足りない部分のみに絞るといいかも。
Lv1から覚えられる急所攻撃
通常攻撃に対し、追加でダメージを与えることができるので、基本攻撃ボーナス「平均」であるローグには、単純にダメージアップが見込まれる。また、Lv1から取得可能なので、マルチクラスのペナルティが気にならないのであれば、1つ上げておくのもアリ。
ただ、発生させる条件は、相手の敏捷力や種族に影響するため、一部の敵には効果が期待できない。
相手によっては戦闘力にムラがある
自動で能力を多く覚えるが、効果は相手によることと、基本攻撃ボーナスが「平均」で、ヒットダイスも「d6」であるため、敵との相性が悪いと、1ターン目で戦闘不能に陥ることが多々ある。全体の戦力に大きく左右しかねないので、「前衛」ではあるが、安定させたいのであれば、遠くから支援攻撃で戦闘に参加させるといい。
特殊能力は極めれば強い
急所攻撃の強化や回避などのローグ特有の特技を覚えることが出来るのが特徴だが、キャラクターレベル21以降で覚えられる特技は、他クラスも顔負けのダメージや回避が期待できる。
ただし、条件が厳しいため、完成するには相当のレベルが必要になる。
ローグLv10以降に覚えられる特技は以下5つ。
特技名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
致命的な打撃 | 自分が急所攻撃で与えた敵に2ポイントの筋力ダメージ | 急所攻撃をさらに追加ダメージを加える? |
機会攻撃 | ラウンドごとに1回、別のキャラクターによって接近攻撃でダメージを受けたばかりの相手に攻撃を行う | 隣接時に相手の行動を阻害する機会攻撃とは異なる。ラウンド中に1回のみだが、追い打ちができるので、便利。 |
身かわしの向上 | 回避に失敗した場合のダメージが半分だけになる | 回避の失敗による保険が追加 |
守備的役割 | 戦闘で1回のみ、死亡するほどのダメージを負った場合、反応セーヴィングスローで成功すれば、ダメージを半分にする | いわゆる確率で戦闘不能を回避できる ただし、成功しても半分以上のHPが残っていなかったら効果なし?(要確認) |
機敏な精神 | 精神に影響を与える効果を受けてセーヴィングスローに失敗した場合、1ラウンド後に再度挑戦することが出来る | ? |
以下、キャラクターレベル21以降で覚えられる上記ボーナスの派生特技
特技名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
持続ダメージ 条件 ・致命的な打撃 ・急所攻撃+8d6(ローグ15以上) | 奇襲攻撃後、次のターンにもボーナス分のダメージを与える | 1ターン遅れてさらにダメージを与えられる |
奇襲の機会攻撃 条件 ・機会攻撃 ・急所攻撃+8d6(ローグ15以上) | 相手が油断するたびに奇襲攻撃ができる。 機会攻撃はすべて奇襲攻撃とみなされる | 奇襲攻撃と機会攻撃は違う? |
エピック回避 条件 ・DEX25 ・身かわしの向上 ・守備的役割 ・回避 ・軽業30 | 1ラウンドに一度、武器による攻撃を受けたとき、その攻撃によるすべてのダメージを自動的に「身かわし」にする。 | 通常攻撃も対象になる? |
自己隠蔽 条件 ・DEX30 ・身かわしの向上 ・隠れ身30 ・軽業30 | 10%のミスチャンスを持つ ACに敏捷力のボーナスが無くなると効果は失う | 確率は低いが回避(ダメージ無効)が期待できる |
特徴
属性(条件) | どれでも |
ヒットダイス(HD) | d6 |
基本攻撃ボーナス | 平均 |
良好セーブ | 反応神経 |
主要な能力 | 敏捷力・筋力・耐久力 |
クラス技能 | 登攀・水泳・跳躍・軽業・平衡感覚・脱出術・縄使い・早業・隠れ身・忍び足・解錠・装置無力化・鑑定・解読・捜索・視認・聞き耳・真意看破・交渉・威圧・はったり・変装・情報収集・魔法装置使用・知識(地元)・製作・職能・芸能 |
レベルごとの技能ポイント | 8 + 知力 1レベルで x 4 |
武器熟練度 | 単純武器・ハンドクロスボウ・レイピア・サップ・ショートボウ・ショートソード |
防具の熟練度 | 軽装備 |
ボーナス特技 | 10レベルとそれ以降は3レベルごとに追加特技 20レベル以降は4レベルごと |
自動的に獲得される能力
Lv1 | 急所攻撃+1d6・罠探し |
Lv2 | 身かわし |
Lv3 | 急所攻撃+2d6・罠感知+1 |
Lv4 | 驚異的な回避 |
Lv5 | 急所攻撃+3d6 |
Lv6 | 罠感知+2 |
Lv7 | 急所攻撃+4d6 |
Lv8 | 改良驚異的な回避 |
Lv9 | 急所攻撃+5d6・罠感知+3 |
Lv10 | 特殊能力 |
Lv11 | 急所攻撃+6d6 |
Lv12 | 罠感知+4 |
Lv13 | 急所攻撃+7d6・特殊能力 |
Lv14 | |
Lv15 | 急所攻撃+8d6・罠感知+5 |
Lv16 | 特殊能力 |
Lv17 | 急所攻撃+9d6 |
Lv18 | 罠感知+6 |
Lv19 | 急所攻撃+10d6・特殊能力 |
Lv20 |
他クラス比較表
クラス | 接近 | 遠距離 | 攻撃魔法 | 壁 | 荷物 | 回復 | 支援 | 召喚 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | ◎ | 〇 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
クレリック | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | × | × |
ウィザード | × | △ | ◎ | × | × | △ | 〇 | × | 〇 |
ソーサラー | × | × | ◎ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ローグ | 〇 | 〇 | × | △ | △ | × | △ | × | ◎ |
バーバリアン | ◎ | 〇 | × | 〇 | ◎ | × | × | × | × |
モンク | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ |
パラディン | ◎ | △ | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | × | × |
レンジャー | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 |
ドルイド | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
バード | △ | △ | △ | △ | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
コメント