内容
武器を素材から新たに作る場所で、素材さえ揃えば製作可能。通常武器の他に、別の素材を使用することで、高品質のの武器を作成することが可能で、より強い武器を作ることが出来る。ただし、必要な素材も高価なものが多く、また、技能レベルも高くないと、成功率が下がる。
高品質について
通常より品質の高い素材を使用することで、攻撃力や重量が軽くなるなどの効果が加えられ、より扱いやすい武器を作成することが可能。以下に内容を記す。
名称 | 内容 | 武器の効果 | 防具の効果 |
高品質 | 通常よりも多くの素材を使用した品質の高い装備 | 攻撃+1 | 未成熟ペナ-1 |
ミスラル | 鉄よりも軽い金属で、重量をはじめ、ペナルティを軽減する | 攻撃+1
重量が半分になる | 未成熟ペナ-2
重さ半分
呪文失敗確率-10% |
アダマンタイン | 非常に硬い金属で、武器には、ダメージ軽減を回避(緩和)、防具には、物理によるダメージを減少させる | 攻撃+1
ダメージ軽減を回避 | 未成熟ペナ-1
物理ダメ減少
軽:-1
中:-2
重:-3 |
ダークウッド | ミスラルの「木」バージョンだが、呪文失敗確率の恩恵は無い | 攻撃+1
重量が半分になる | 未成熟ペナ-2
重さ半分
|
リスト
量が多いため、何か工夫する。
矢筒
名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
アローx30 | 木材x2 カッパーx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
木材x2 スズx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
木材x2 ブロンズx1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
木材x2 アイアンx1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
高品質x30 | 木材x2 スチールx1 | 54 | 12 | 160 | 2% | 6 | |
アダマンタインx30 | 木材x2 アダマンタインx1 | 298 | 12 | 185 | 0% | 9 | |
ダークウッドx30 | ダークウッドx1 スチールx1 | 56 | 12 | 185 | 0% | 9 | |
ボルトx20 | 木材x2 カッパーx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
木材x2 スズx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
木材x2 ブロンズx1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
木材x2 アイアンx1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
高品質x20 | 木材x2 スチールx1 | 34 | 12 | 160 | 2% | 4 | |
アダマンタインx20 | 木材x2 アダマンタインx1 | 98 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
ダークウッドx20 | ダークウッドx1 スチールx1 | 33 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
スリング弾x20 | カッパーx4 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
スズx4 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
ブロンズx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
アイアンx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
高品質x20 | スチールx2 | 32 | 12 | 160 | 2% | 4 | |
ミスラルx20 | ミスラルx2 | 266 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
アダマンタインx20 | アダマンタインx2 | 0 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
ライトブレード
名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
ダガー | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
高品質 | スチールx1 上質な砥石x1 | 92 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
アダマンタイン | アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 694 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
パンチングダガー | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
高品質 | スチールx1 上質な砥石x1 | 92 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
アダマンタイン | アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 694 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
ショートソード | アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
高品質 | スチールx2 上質な砥石x1 | 91 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 397 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
レイピア | アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
高品質 | スチールx2 上質な砥石x1 | 94 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 400 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
ククリ | アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
高品質 | スチールx2 上質な砥石x1 | 90 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 396 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
シックル | 木材x1 アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
高品質 | 木材x1 スチールx1 上質な砥石x1 | 93 | 12 | 160 | 2% | 4 | |
アダマンタイン | 木材x1 アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 695 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
ダークウッド | ダークウッドx1 スチールx1 硬い砥石x1 | 88 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
カマ | アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
高品質 | スチールx2 上質な砥石x1 | 88 | 18 | 190 | 0% | 2 | |
ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 394 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
サイアンガム | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
高品質 | スチールx1 上質な砥石x1 | 93 | 18 | 190 | 0% | 2 | |
ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 695 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
ヘヴィブレード
名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
シミター | アイアンx4 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
高品質 | スチールx4 上質な砥石x1 | 85 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
ミスラル | ミスラルx2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
アダマンタイン | アダマンタインx4 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
ロングソード | アイアンx4 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
高品質 | スチールx4 上質な砥石x1 | 85 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
ミスラル | ミスラルx2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
アダマンタイン | アダマンタインx4 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
バスタードソード | アイアンx6 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 4 | |
高品質 | スチールx6 上質な砥石x1 | 83 | 18 | 190 | 0% | 8 | |
ミスラル | ミスラルx3 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
アダマンタイン | アダマンタインx6 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
グレートソード | アイアンx8 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 4 | |
高品質 | スチールx8 上質な砥石x1 | 76 | 15 | 175 | 1% | 8 | |
ミスラル | ミスラルx4 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
アダマンタイン | アダマンタインx8 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
ツーブレイデッドソード | アイアンx10 粗い砥石x2 | 0 | 18 | 90 | 45% | 5 | |
高品質 | スチールx10 上質な砥石x1 | 185 | 18 | 190 | 0% | 10 | |
ミスラル | ミスラルx5 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
アダマンタイン | アダマンタインx10 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
サイス | 木材x8 アイアンx2 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
高品質 | 木材x8 スチールx2 上質な砥石x1 | 76 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
アダマンタイン | 木材x8 アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 392 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
ダークウッド | ダークウッドx4 スチールx2 硬い砥石x1 | 85 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
ファルシオン | アイアンx8 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 5 | |
高品質 | スチールx8 上質な砥石x2 | 85 | 15 | 175 | 1% | 10 | |
ミスラル | ミスラルx4 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 15 | |
アダマンタイン | アダマンタインx8 硬い砥石x2 | 0 | 15 | 200 | 0% | 15 | |
グレイブ | 木材x8 アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
高品質 | 木材x8 スチールx2 上質な砥石x1 | 82 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
アダマンタイン | 木材x8 アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 388 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
ダークウッド | ダークウッドx4 スチールx2 硬い砥石x1 | 82 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
ギザルメ | 木材x9 アイアンx3 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
高品質 | 木材x9 スチールx3 上質な砥石x1 | 78 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
アダマンタイン | 木材x9 アダマンタインx3 硬い砥石x1 | 88 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
ダークウッド | ダークウッドx4 スチールx3 硬い砥石x1 | 85 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
アックス
名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
スローイングアックス | アイアンx1 木材x1 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
高品質 | スチールx1 木材x1 上質な砥石x1 | 93 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
ミスラル | ミスラルx1 木材x1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
アダマンタイン | アダマンタインx1 木材x1 硬い砥石x1 | 695 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
バトルアックス | アイアンx4 木材x2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
高品質 | スチールx4 木材x2 上質な砥石x1 | 81 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
ミスラル | ミスラルx2 木材x2 硬い砥石x1 | 195 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
アダマンタイン | アダマンタインx4 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
グレートアックス | アイアンx9 木材x3 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
高品質 | スチールx9 木材x3 上質な砥石x2 | 59 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
ミスラル | ミスラルx4 木材x3 硬い砥石x1 | 397 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
アダマンタイン | アダマンタインx9 木材x3 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
ドワーフウォーアックス | アイアンx6 木材x2 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 4 | |
高品質 | スチールx6 木材x2 上質な砥石x1 | 80 | 18 | 190 | 0% | 8 | |
ミスラル | ミスラルx3 木材x2 硬い砥石x1 | 135 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
アダマンタイン | アダマンタインx6 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
ドワーフウルグロッシュ | アイアンx9 木材x3 粗い砥石x2 | 0 | 18 | 90 | 45% | 4 | |
高品質 | スチールx9 木材x3 上質な砥石x2 | 169 | 18 | 190 | 0% | 8 | |
ミスラル | ミスラルx4 木材x3 硬い砥石x1 | 407 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
アダマンタイン | アダマンタインx9 木材x3 硬い砥石x2 | 0 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
オークダブルアックス | アイアンx12 木材x3 粗い砥石x3 | 0 | 18 | 90 | 45% | 5 | |
高品質 | スチールx12 木材x3 上質な砥石x3 | 157 | 18 | 190 | 0% | 10 | |
ミスラル | ミスラルx6 木材x3 硬い砥石x1 | 111 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
アダマンタイン | アダマンタインx12 木材x3 硬い砥石x3 | 0 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
ピック
名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
ライトピック | アイアンx2 木材x1 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 1 | |
高品質 | スチールx2 木材x1 上質な砥石x1 | 88 | 15 | 175 | 1% | 2 | |
ミスラル | ミスラルx1 木材x1 硬い砥石x1 | 94 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
アダマンタイン | アダマンタインx2 木材x1 硬い砥石x1 | 394 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
ヘヴィピック | アイアンx4 木材x2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
高品質 | スチールx4 木材x2 上質な砥石x1 | 80 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
ミスラル | ミスラルx2 木材x2 硬い砥石x1 | 194 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
アダマンタイン | アダマンタインx4 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
ウォーピック | アイアンx4 木材x3 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
高品質 | スチールx4 木材x2 上質な砥石x1 | 83 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
ミスラル | ミスラルx2 木材x2 硬い砥石x1 | 197 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
アダマンタイン | アダマンタインx4 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
ハンマー
名称 | カテゴリー | 必要素材 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
スローイングハンマー | 一般 | アイアンx1 木材x1 粗い砥石x1 | 15 | 75 | 60% | 1 | |
ウォーハンマー | 一般 | アイアンx4 木材x1 粗い砥石x1 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
モール | 一般 | アイアンx9 木材x3 粗い砥石x2 | 15 | 75 | 60% | 4 | |
ノームフックトハンマー | 一般 | アイアンx6 粗い砥石x1 | 18 | 90 | 45% | 3 | |
メイス
名称 | カテゴリー | 必要素材 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
クラブ | 一般 | 木材x3 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
グレートクラブ | 一般 | 木材x8 | 15 | 75 | 60% | 1 | |
ライトメイス | 一般 | アイアンx3 木材x1 粗い砥石x1 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
ヘヴィメイス | 一般 | アイアンx6 木材x2 粗い砥石x1 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
モーニングスター | 一般 | アイアンx4 木材x2 粗い砥石x1 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
サップ | 一般 | アイアンx1 革x1 リネンx1 粗い砥石x1 | 15 | 75 | 60% | 1 | |
サイ | 一般 | アイアンx1 粗い砥石x1 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
ヌンチャク | 一般 | アイアンx2 粗い砥石x1 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
スタッフ
名称 | カテゴリー | 必要素材 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
クォータースタッフ | 一般 | 木材x4 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
フレイル
名称 | カテゴリー | 必要素材 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
フレイル | 一般 | アイアンx4 木材x1 粗い砥石x1 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
ヘヴィフレイル | 一般 | アイアンx8 木材x2 粗い砥石x2 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
スパイクチェイン | 一般 | アイアンx8 木材x2 粗い砥石x2 | 18 | 90 | 45% | 3 | |
ダイアフレイル | 一般 | アイアンx8 木材x2 粗い砥石x2 | 18 | 90 | 45% | 5 | |
ウィップ | 一般 | 革x2 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
スピア
名称 | カテゴリー | 必要素材 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
ジャヴェリン | 一般 | 木材x1 アイアンx1 粗い砥石x1 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
スピア | 一般 | 木材x4 アイアンx2 粗い砥石x1 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
ロングスピア | 一般 | 木材x7 アイアンx2 粗い砥石x1 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
ハルバード | 一般 | 木材x9 アイアンx3 粗い砥石x1 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
ボウ
名称 | カテゴリー | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
ショートボウ | 一般 | 木材x1 アイアンx1 粗い砥石x1 | 6 | 12 | 60 | 75% | 4 | |
ロングボウ | 一般 | 木材x4 アイアンx2 粗い砥石x1 | 20 | 12 | 60 | 75% | 5 | |
クロスボウ
名称 | カテゴリー | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
ハンドクロスボウ | 一般 | 木材x1 アイアンx1 粗い砥石x1 | 27 | 15 | 75 | 60% | 5 | |
ライトクロスボウ | 一般 | 木材x3 アイアンx1 粗い砥石x1 | 3 | 15 | 75 | 60% | 4 | |
ヘヴィクロスボウ | 一般 | 木材x6 アイアンx2 粗い砥石x1 | 2 | 15 | 75 | 60% | 4 | |
投擲武器
名称 | カテゴリー | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
スリング | 一般 | 革x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
ダーツ | 一般 | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
シュリケン | 一般 | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
コメント