内容
装備を1から作成する場所で防具バージョン。といっても、鎧系(胴)と盾のみ。
素材は、パデッドアーマー・レザーアーマーは革・リネンを、チェインシャツなど金属系の鎧は、アイアンインゴットと粗い砥石を結構な数を要求される。フルプレートだとアイアンインゴット40個・粗い砥石10個も必要なため、少しハードルが高い。
シールドは、まさかの木材製で、木材を多く使用する。が、タワーシールドを除き、高品質は、金属インゴットを使用して作成することは可能(ただしACは据え置き)。タワーシールドだけ、なぜか金属製にすることは許されていないらしい。
リスト
鎧
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パデッドアーマー | リネンx10 | 0 | 12 | 60 | 45% | 2 | |
| 高品質 | リネンx10 | 13 | 12 | 160 | 2% | 4 | |
| レザーアーマー | 革x16 リネンx4 | 0 | 13 | 65 | 40% | 3 | |
| 高品質 | 革x16 リネンx4 | 0 | 13 | 165 | 2% | 6 | |
| チェインシャツ | アイアンx20 革x2 リネンx2 粗い砥石x5 | 0 | 14 | 70 | 35% | 5 | |
| 高品質 | スチールx20 革x2 リネンx2 上質な砥石x5 | 0 | 14 | 170 | 1% | 10 | |
| ミスラル | ミスラルx10 革x2 リネンx2 硬い砥石x2 | 0 | 14 | 195 | 0% | 15 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx20 革x2 リネンx2 硬い砥石x5 | 0 | 14 | 195 | 0% | 15 | |
| スケイルメイル | アイアンx20 革x2 リネンx2 粗い砥石x5 | 0 | 15 | 75 | 30% | 4 | |
| 高品質 | スチールx20 革x2 リネンx2 上質な砥石x5 | 0 | 15 | 175 | 1% | 8 | |
| ミスラル | ミスラルx10 革x2 リネンx2 硬い砥石x2 | 0 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx20 革x2 リネンx2 硬い砥石x5 | 0 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
| ブレストプレート | アイアンx28 革x3 リネンx3 粗い砥石x7 | 0 | 16 | 80 | 25% | 6 | |
| 高品質 | スチールx28 革x3 リネンx3 上質な砥石x7 | 0 | 16 | 180 | 1% | 12 | |
| ミスラル | ミスラルx14 革x3 リネンx3 硬い砥石x3 | 0 | 16 | 205 | 0% | 18 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx28 革x3 リネンx3 硬い砥石x7 | 0 | 16 | 205 | 0% | 18 | |
| ハーフプレート | アイアンx32 革x4 リネンx4 粗い砥石x8 | 0 | 17 | 85 | 20% | 6 | |
| 高品質 | スチールx32 革x4 リネンx4 上質な砥石x8 | 0 | 17 | 185 | 1% | 12 | |
| ミスラル | ミスラルx16 革x4 リネンx4 硬い砥石x4 | 0 | 17 | 210 | 0% | 18 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx32 革x4 リネンx4 硬い砥石x8 | 0 | 17 | 210 | 0% | 18 | |
| フルプレート | アイアンx40 革x5 リネンx5 粗い砥石x10 | 325 | 19 | 95 | 10% | 11 | |
| 高品質 | スチールx40 革x5 リネンx5 上質な砥石x10 | 315 | 19 | 195 | 0% | 22 | |
| ミスラル | ミスラルx20 革x5 リネンx5 硬い砥石x5 | 0 | 19 | 220 | 0% | 33 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx40 革x5 リネンx5 硬い砥石x10 | 0 | 19 | 220 | 0% | 33 |
盾
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトシールド | 木材x5 | 0 | 11 | 55 | 50% | 1 | |
| 高品質 | 木材x5 | 46 | 11 | 155 | 2% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx2 硬い砥石x1 | 0 | 11 | 180 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx5 硬い砥石x1 | 163 | 11 | 180 | 0% | 3 | |
| ダークウッド | ダークウッドx2 | 47 | 11 | 180 | 0% | 3 | |
| ヘヴィシールド | 木材x10 | 0 | 12 | 60 | 45% | 2 | |
| 高品質 | 木材x10 | 42 | 12 | 160 | 2% | 4 | |
| ミスラル | ミスラルx5 硬い砥石x1 | 0 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx10 硬い砥石x2 | 0 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| ダークウッド | ダークウッドx5 | 35 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| タワーシールド | 木材x15 | 0 | 14 | 70 | 35% | 4 | |
| 高品質 | 木材x15 | 14 | 14 | 170 | 1% | 8 | |
| ダークウッド | ダークウッドx22 硬い砥石x1 | 0 | 14 | 195 | 0% | 12 |

コメント