内容
接近 | 遠距離 | 攻撃魔法 | 壁 | 荷物 | 回復 | 支援 | 召喚 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | ◎ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
魅力を参照した魔法で攻撃、支援する後衛クラス。
ウィザードなどと同様選択式ではあるが、サモンエレメンタルが使用可能で、魔法の材料1個に対し、非常にコストパフォーマンスが良い。強化も「魅力」を参照するため、呪文と並行して強化できる。
ただ、知力ではないため、ウィザードと比べると技能ポイントや単純なクロスボウしか装備できないなど、魔法以外では活躍は難しい。
特徴
属性(条件) | どれでも |
ヒットダイス(HD) | d4 |
基本攻撃ボーナス | 貧弱 |
良好セーブ | 意志 |
主要な能力 | 魅力・敏捷力・耐久力 |
クラス技能 | 呪文学・はったり・精神集中・知識(神秘学)・製作・職能 |
レベルごとの技能ポイント | 2 + 知力 1レベルで x 4 |
武器熟練度 | 単純武器 |
防具の熟練度 | なし(鎧は秘術呪文を失敗させる可能性がある) |
ボーナス特技 | 20レベル以降は26レベルごとに追加特技 |
呪文 | 魅力 |
呪文リスト(概要) | リング9まで ほぼすべての秘術呪文(選択式) |
使い魔 | 1レベルで、従者として使い魔を取得 |
関連
秘術呪文と鎧 | 鎧は装備できるが、呪文に失敗する確率が高くなる |
自動的に獲得される能力
Lv1 | 秘術Lv1 | Lv1:2つ |
Lv2 | ||
Lv3 | Lv1:1つ | |
Lv4 | 秘術Lv2 | Lv2:1つ |
Lv5 | Lv1:1つ Lv2:1つ | |
Lv6 | 秘術Lv3 | Lv3:1つ |
Lv7 | Lv1:1つ Lv2:1つ Lv3:1つ | |
Lv8 | 秘術Lv4 | Lv4:1つ |
Lv9 | Lv2:1つ Lv3:1つ Lv4:1つ | |
Lv10 | 秘術Lv5 | LV:51つ |
Lv11 | Lv2:1つ Lv3:1つ Lv4:1つ Lv5:1つ | |
Lv12 | 秘術Lv6 | Lv6:1つ |
Lv13 | Lv4:1つ Lv5:1つ Lv6:1つ | |
Lv14 | 秘術Lv7 | Lv7:1つ |
Lv15 | Lv5:1つ Lv6:1つ Lv7:1つ | |
Lv16 | 秘術Lv8 | Lv8:1つ |
Lv17 | Lv7:1つ Lv8:1つ | |
Lv18 | ||
Lv19 | ||
Lv20 |
他クラス比較表
クラス | 接近 | 遠距離 | 攻撃魔法 | 壁 | 荷物 | 回復 | 支援 | 召喚 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | ◎ | 〇 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
クレリック | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | × | × |
ウィザード | × | △ | ◎ | × | × | △ | 〇 | × | 〇 |
ソーサラー | × | × | ◎ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ローグ | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | × | △ | × | ◎ |
バーバリアン | ◎ | 〇 | × | 〇 | ◎ | × | × | × | × |
モンク | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ |
パラディン | ◎ | △ | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | × | × |
レンジャー | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 |
ドルイド | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
バード | △ | △ | △ | △ | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
コメント