内容
身一つで戦える安上がりな前衛クラス。
| 接近 | 遠距離 | 攻撃魔法 | 壁 | 荷物 | 回復 | 支援 | 召喚 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ |
装備なしの方が逆に強いクラス
素手による攻撃力や、ACボーナスが充実しており、Lv1から装備なしでも攻防共に恩恵を受けられる。ただし、武器や鎧などを装備すると能力の効果が無くなるので注意。(アクセサリー系はOK?)
補足:「荷物を持たない状態」とは、最大重量未満の状態(重量ペナルティなし)のことを指す。
以下、モンクLv1から覚えられる能力。
| 能力 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 素手攻撃 | 常に筋力ボーナスを適用する?(要確認) モンクLvが6, 14, 18時に1回攻撃回数とダメージが増える | 拳による攻撃ダメージが増加。 |
| 素手攻撃強化 | 武器を持たなくても攻撃が可能で機会攻撃も可能 | このスキルが無いと武器を持たなかった場合は攻撃ができない |
| 打撃の嵐 | 鎧、盾などを装備していない、荷物を持たない状態に限り、正確さを犠牲にして連続攻撃をする。 Lvが上がるにつれて、ペナルティが無くなる。 Lv1:追加攻撃+1 ペナルティ-2 Lv5:ペナルティ-1に軽減 Lv9:ペナルティなし Lv5:追加攻撃+1 | 低レベルは攻撃ペナルティーがあるが、追加攻撃が加算される。 素手攻撃と効果が合算される?(要確認) |
| ACボーナス(モンク専用?) | 鎧、盾などを装備していない、荷物を持たない状態に限り、判断力によるボーナスがACに加わる。 さらにモンクLvが5ごとにAC+1 接触攻撃、立ちすくみ状態でも同じボーナスを得られる。 ただし、身動きが取れない、無力状態の場合は効果は無効 | ACアップに関しては、敏捷力と同じだが、立ちすくみなどの状態異常でもボーナスを得られる。 敏捷力による武器を持たないなら、自己回復のボーナスも得られる判断力を上げた方がいい。 |
| 戦闘技能マスタリー | 足払い、組みつきなど、すべてのスキルが使用可能 | 敵の足止めや妨害ができるスキルが使用可能 |
戦闘技能マスタリーで豊富なスキル
素手以外にも、敵を妨害する戦闘技能マスタリーを覚えており、材料を必要としない魔法とは違ったスキルが使用可能。
ただ、接近して使用する必要があり、ダメージも無いので、使いどころが難しい。
レベルを上げないと強くなれない
防具などを装備する必要は無いが、装備による恩恵が全く受けられないデメリットがあり、モンクLvが上がらないことには、強さの実感がわきにくい。また、後半になるにつれて、装備のボーナスの方が効果が高くなるので、今のところ、選択するには難しいクラスとなっている。
特徴
| 属性(条件) | 秩序 |
| ヒットダイス(HD) | d8 |
| 基本攻撃ボーナス | 平均 |
| 良好セーブ | 忍耐力・反応神経・意志 |
| 主要な能力 | 筋力・判断力・敏捷力 |
| クラス技能 | 登攀・水泳・跳躍・軽業・平衡感覚・脱出術・隠れ身・忍び足・視認・聞き耳・真意看破・交渉・精神集中・知識(宗教)・知識(神秘学)・知識(地元)・製作・職能・芸能 |
| レベルごとの技能ポイント | 4 + 知力 1レベルで x 4 |
| 武器熟練度 | クラブ・ライトクロスボウ・ヘヴィクロスボウ・ダガー・スローイングアックス・ジャヴェリン・カマ・ヌンチャク・クォータースタッフ・サイ・シュリケン・シャンガム・スリング |
| 防具の熟練度 | なし(鎧や盾を着用することはできない) |
| ボーナス特技 | 以下のレベルにおいて、特技(前提条件なし)を習得する ・Lv1 組つき強化 or 驚異の拳 ・Lv2 戦闘反応神経 or 矢かわし ・Lv6 突き飛ばし強化 or 足払い強化 20レベル以降は30レベルごとに追加特技を獲得 |
自動的に獲得される能力
| Lv1 | 素手攻撃・素手攻撃強化・打撃の嵐・ACボーナス・戦闘技能マスタリー |
| Lv2 | 身かわし |
| Lv3 | 高速移動・瞑想 |
| Lv4 | 気の一撃・緩やかな落下 |
| Lv5 | 純粋な肉体 |
| Lv6 | |
| Lv7 | 健全な肉体 |
| Lv8 | |
| Lv9 | 身かわしの向上 |
| Lv10 | |
| Lv11 | ダイアモンドの肉体 |
| Lv12 | 豊かなステップ |
| Lv13 | ダイヤモンドの魂 |
| Lv14 | |
| Lv15 | 震える掌 |
| Lv16 | |
| Lv17 | 刻を超えた身体・太陽と月の舌 |
| Lv18 | |
| Lv19 | 虚無の身体 |
| Lv20 | 完全なる自己 |
能力詳細
素手攻撃
素手による攻撃が可能になる。逆にこれが無いと武器を持たない限り攻撃が出来ない。
モンクレベル6, 14, 18それぞれに1回追加で攻撃が増える。
ダメージもレベルが上がるにつれて、以下のように増える
| レベル | 小型 | 中型 | 大型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1d4 | 1d6 | 1d8 |
| 4 | 1d6 | 1d8 | 2d6 |
| 8 | 1d8 | 1d10 | 2d8 |
| 12 | 1d10 | 2d6 | 3d6 |
| 16 | 2d6 | 2d8 | 3d8 |
| 20 | 2d8 | 2d10 | 4d8 |
素手攻撃強化
素手による攻撃が可能になる。逆にこれが無いと武器を持たない限り攻撃が出来ない。
モンクレベル6, 14, 18それぞれに1回追加で攻撃が増える。
ダメージもレベルが上がるにつれて、以下のように増える
| レベル | 小型 | 中型 | 大型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1d4 | 1d6 | 1d8 |
| 4 | 1d6 | 1d8 | 2d6 |
| 8 | 1d8 | 1d10 | 2d8 |
| 12 | 1d10 | 2d6 | 3d6 |
| 16 | 2d6 | 2d8 | 3d8 |
| 20 | 2d8 | 2d10 | 4d8 |
打撃の嵐
正確さを犠牲にして打撃回数を増やす。Lv9以降はペナルティは無くなる。
| レベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | 追加攻撃 + 1 ラウンド中の攻撃 – 2 |
| 5 | ラウンド中の攻撃 – 1(ペナルティ軽減) |
| 9 | ペナルティなし |
| 11 | 追加攻撃 + 1(さらに追加) |
気の一撃
Lv5ごとに素手攻撃の強化ボーナスを得る。さらに気で高品質の武器と同等の力を発揮する?
| レベル | 効果 |
|---|---|
| 4 | 魔法の武器 |
| 7 | 冷たい鉄と錬金術銀武器(未実装) |
| 10 | 秩序武器(未実装) |
| 16 | アダマンタイン武器 |
震える拳
即死効果のある攻撃になる?ただし、クリティカルヒットを受けない敵には効果なし。
モンクLv / 2 + 判断力 修正値 vs 対象の不屈
純粋な肉体
超自然的な病気と魔法的な病気を除く、病気に対する免疫力を得る。
健全な肉体
自分の傷を癒す。自分専用ヒール。
1日あたりの回復ポイント:キャラクターベース x 2(回復は複数の使用に分割できる)
ダイヤモンドの肉体
毒に対する免疫力を獲得する(すべての毒無効化?)
刻を超えた身体(未実装)
老化による能力値ペナルティは受けなくなる。(魔法も含む)ただし、すでに受けているペナルティは残る。また、老衰で死ぬのは変わらない。
虚無の身体
エーテル界に入り、移動することが出来る。もし、能力が壁などの中で切れた場合、空き地に追いやられ、5フィートに付き、1d6ダメージを受ける。
別世界から空間移動ができる?
完全なる自己
ダメージ軽減10/魔法を得る。
魔法に対してダメージ軽減を得られる。
高速移動
モンクレベル3ごとにスピード + 2
移動範囲のこと?
瞑想
精神への影響を受ける呪文や効果に対するセーヴィングスロー + 2
緩やかな落下
壁を使って落下の降下を遅らせる。モンクLv1につき5フィート減らし、Lv20以降は、どんな高さも無傷になる。
豊かなステップ
1日に1回、魔法で空間をすり抜けることが出来る?
太陽と月の舌(未実装)
あらゆる生き物と会話することが出来る。
他クラス比較表
| クラス | 接近 | 遠距離 | 攻撃魔法 | 壁 | 荷物 | 回復 | 支援 | 召喚 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | ◎ | 〇 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| クレリック | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | × | × |
| ウィザード | × | △ | ◎ | × | × | △ | 〇 | × | 〇 |
| ソーサラー | × | × | ◎ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| ローグ | 〇 | 〇 | × | △ | △ | × | △ | × | ◎ |
| バーバリアン | ◎ | 〇 | × | 〇 | ◎ | × | × | × | × |
| モンク | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ |
| パラディン | ◎ | △ | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 | × | × |
| レンジャー | 〇 | ◎ | × | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | 〇 |
| ドルイド | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| バード | △ | △ | △ | △ | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |

コメント