内容
レベル調整あり +3
特別な力を持って生まれたドラウ(ダークエルフ)。ドラウの特徴を引き継ぎつつ、多くの呪文と能力ボーナスが高い。
特徴
| 中型 | ボーナス・ペナルティなし |
| 通常速度 | 30フィート |
| 得意クラス | クレリック |
| 言語 | 共通語・エルフ語・地下共通語 アビス語・水界語・竜語・ドラウ手話言語・ノーム語・ゴブリン語 |
| 夜目120フィート | 暗闇でも見ることが出来る 光があっても損なわない |
| 能力ボーナス | 敏捷力+4・知力+2・判断力+2・魅力+2 耐久力-2 |
| 呪文耐性 | 11 + クラスレベルに等しい呪文耐性を持つ |
| 魔法耐性 | 呪文や呪文に似た能力に対する意志セーヴ + 2 |
| 武器の熟練度 | ショートソード・レイピア・ハンドクロスボウに熟練 |
| 光の盲目 | 明るい光(日光や昼光魔法など)に突然さらされるとその場所にいる限り1ラウンドの間、目がくらむ |
| 特別な資質 | 毒(睡眠毒を所持?) |
| エルフの免疫 | 魔法による睡眠効果に対する免疫とエンチャント呪文や効果に対するセーヴィングスローボーナス+2 |
| エルフの魔法 | 呪文貫通+2 |
| 鋭い感覚 | 捜索・視認・聞き耳+2 隠し扉や隠された扉の5フィート以内を通過時、捜索判定を受ける |
| 呪文に似た能力 | ダンシングライト・ディープダークネス・フェアリーファイア・コーズフィアー・フォルスライフ・シールドオブフェイス・ディバインフェイバー・ディスペルマジック・ホールドパーソン |
ハウスルール
| 「エルフおよびそのサブ種族:ゲイン優雅なステップ」 チェック | 優雅なステップ ステップ時に困難な地形を無視する |
他種族比較表
| 種族 | サイズ | 得意クラス | 視力 | レベル調整 | 種族HD | 接近 | 遠距離 | 魔法 | 特技 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマン | 中型 | なんでも | 通常 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ |
| エルフ(ハイエルフ) | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| グレイエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | 〇 | ◎ | ○ | ◎ |
| ワイルドエルフ | 中型 | ソーサラー | 低照度視覚Ex | なし | なし | △ | 〇 | ◎ | ○ | ◎ |
| ウッドエルフ | 中型 | レンジャー | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
| アクアティックエルフ | 中型 | ファイター | 優れた低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
| サンエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | △ | ◎ | ○ | ◎ |
| ムーンエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
| ドラウ | 中型 | ウィザード | 夜目120フィート 光の盲目 | +2 | なし | × | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ドラウ ノーブル | 中型 | クレリック | 夜目120フィート 光の盲目 | +3 | なし | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ハーフエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
| ハーフヒューマンエルフ | 中型 | なんでも | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| ハーフドラウ | 中型 | なんでも | 夜目 | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| ドワーフ(ヒルドワーフ) | 中型 | ファイター | 夜目60フィートEx | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
| マウンテンドワーフ | 中型 | ファイター | 夜目60フィートEx | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
| ディープドワーフ | 中型 | ファイター | 夜目90フィートEx 光過敏性 | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
| デュエルガー | 中型 | ファイター | 夜目120フィートEx 光過敏性 | +1 | なし | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
| ゴールドドワーフ | 中型 | ファイター | 低照度視覚Ex | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
| ノーム(ロックノーム) | 小型 | バード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 |
| フォレストノーム | 小型 | バード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
| スヴァーフネブリン | 小型 | ローグ | 夜目120フィート | +3 | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| ハーフリング(ライトフットハーフリング) | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | ◎ |
| トールフェロー | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | ◎ |
| ディープハーフリング | 小型 | ローグ | 夜目60フィート | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| ストロングマインド ハーフリング | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | ☆ | 〇 |
| シルハーフリング | 小型 | バーバリアン | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| ハーフオーク | 中型 | バーバリアン | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | 〇 | △ | × | × | × |
| オーク | 中型 | バーバリアン | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | ◎ | △ | × | × | × |
| ゴブリン | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | なし | なし | △ | 〇 | × | × | × |
| ホブゴブリン | 中型 | ファイター | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | 〇 | × | × | △ |
| バグベア | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | +1 | 3d8 | ◎ | 〇 | × | △ | ◎ |
| コボルト | 中型 | ソーサラー | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | × | 〇 | × | × | 〇 |
| リザード フォーク | 中型 | ドルイド | 通常 | +1 | 2d8 | ◎ | △ | × | △ | △ |
| リザード サイオン | 大型 | ドルイド | 通常 | +3 | 2d8 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| ノール | 中型 | レンジャー | 夜目60フィート | +1 | 2d8 | ◎ | △ | × | △ | ◎ |
| キャットフォーク | 中型 | レンジャー | 低照度視覚 | +1 | なし | 〇 | ◎ | △ | △ | △ |
| ミノタウロス | 大型 | バーバリアン | 夜目60フィート | +2 | 6d8 | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
| オーガ | 大型 | バーバリアン | 夜目60フィート | +2 | 4d8 | ◎ | × | × | 〇 | △ |
| トロール | 大型 | レンジャー | 低照度視覚 | +5 | 6d8 | ☆ | ◎ | × | ◎ | △ |
| アーシマール | 中型 | パラディン | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | × | ◎ | △ | △ |
| ティーフリング | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |

コメント