お金稼ぎの定番の交易。安い場所で買い、高い場所で売れば利益になるが、思った以上に重量があるモノや稼ぎにくいモノもあるため、リストを作ってみた。見つけたモノから並べてみる。
なお、「効率」は、1重量に対しての価格。
食材・調味料
クエスト報酬でもらえるモノ以外はどれも微妙な効率。
貿易商品 | 標準価格 | 重量 | 効率 | 市場 |
---|---|---|---|---|
キャベツ | 100 | 100 | 1 | 〇 |
ハチミツ | 500 | 10 | 50 | |
米 | 200 | 10 | 20 | |
魚の塩漬け | 300 | 100 | 3 | 〇 |
塩 | 500 | 100 | 5 | |
干し肉 | 600 | 100 | 6 | 〇 |
レーズン | 200 | 10 | 20 | 〇 |
シナモン | 100 | 1 | 100 | |
小麦粉 | 200 | 100 | 2 | 〇 |
卵 | 500 | 100 | 5 | 〇 |
ニンジン | 100 | 100 | 1 | 〇 |
玉ねぎ | 100 | 100 | 1 | 〇 |
バター | 200 | 10 | 20 | |
チーズ | 400 | 10 | 40 | |
砂糖 | 1000 | 10 | 100 | |
胡椒 | 200 | 1 | 200 | |
イチジク | 300 | 10 | 30 | 〇 |
オリーブオイル | 1000 | 10 | 100 | |
生姜 | 200 | 1 | 200 |
家畜
どれも重く、そして効率が悪いため、稼ぐのは難しい。
貿易商品 | 標準価格 | 重量 | 効率 | 市場 |
---|---|---|---|---|
山羊 | 100 | 100 | 1 | 〇 |
羊 | 200 | 150 | 1.33 | 〇 |
ヤマウズラ | 250 | 50 | 5 | 〇 |
豚 | 300 | 250 | 1.2 | 〇 |
ガチョウ | 250 | 500 | 0.5 | |
猪 | 1000 | 200 | 5 | 〇 |
鶏 | 100 | 250 | 0.4 | 〇 |
素材
効率は悪くないが、高価なモノばかりなので、価値があっても商店が持っている金貨が少なくて売りさばくのが難しい。ある程度妥協は必要。
貿易商品 | 標準価格 | 重量 | 効率 | 市場 |
---|---|---|---|---|
皮革 | 300 | 10 | 30 | 〇 |
帆布 | 400 | 100 | 4 | 〇 |
ウール | 600 | 10 | 60 | 〇 |
サフラン | 1500 | 1 | 1500 | |
リネン | 400 | 10 | 40 | 〇 |
シルク | 1000 | 10 | 100 | |
アイアン | 1000 | 100 | 10 | 〇 |
コメント