内容
レベル調整あり +3
ノームの亜種。地下に強く、ジャイアント以外にもすべての敵にACボーナスを得ることが出来る。
特徴
小型 | 攻撃ロール・AC+1 戦闘技能攻撃ロール・戦闘技能防御-1 威圧・掴み判定-4 隠れ身判定+4 中型よりも動きが遅い(例外あり) 持ち上げたり運んだりできる限界は中型の3/4 小型の武器を使用 |
低速 | 20フィート |
得意クラス | ローグ |
言語 | 共通語・ノーム語・地下共通語 ドワーフ語・エルフ語・ジャイアント語・ゴブリン語・オーク語・地界語 |
夜目120フィート | 暗闇でも見ることが出来る |
能力ボーナス | 敏捷力+2 判断力+2 筋力-2 魅力-2 |
呪文耐性 | 11 + クラスレベルに等しい呪文耐性 |
幸運 | すべてに対するセーヴィングスロー+2 |
ノームの魔法 | イリュージョンの魔法に対するセーヴィングスローの難易度(DC)+1 |
ヘイト | コボルトとゴブリノイドに対する攻撃ロール+1 |
防御訓練 | すべてのモンスターに対するACの回避ボーナス+4 |
石工の知識 | 石造りの捜索判定+2 10フィート以内に判定 |
鋭敏な感覚? | 聞き耳判定+2 |
鋭い鼻 | クラフト(錬金術)判定+2 |
感覚 | 夜目120フィート 低照度視覚 |
呪文のような能力 | 以下が詠唱可能。 ブラインドネス・デフネス・ブラー・ドゥーム 1日1回ずつ・セーブ難易度は魅力ベースで+4 |
探知阻止(超能力) | 連続的探知阻止(位置特定など)をしにくくする |
武器の熟練度 | ノームフックトハンマーを軍用武器として扱う |
ハウスルール
「低速(ドワーフ/ノーム/ハーフリングおよびその亜種族):20フィート -> 25フィート」 チェック | 低速が25フィートに変更 |
他種族比較表
種族 | サイズ | 得意クラス | 視力 | レベル調整 | 種族HD | 接近 | 遠距離 | 魔法 | 特技 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン | 中型 | なんでも | 通常 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ |
エルフ(ハイエルフ) | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
グレイエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | 〇 | ◎ | ○ | ◎ |
ワイルドエルフ | 中型 | ソーサラー | 低照度視覚Ex | なし | なし | △ | 〇 | ◎ | ○ | ◎ |
ウッドエルフ | 中型 | レンジャー | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
アクアティックエルフ | 中型 | ファイター | 優れた低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
サンエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | △ | ◎ | ○ | ◎ |
ムーンエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
ドラウ | 中型 | ウィザード | 夜目120フィート 光の盲目 | +2 | なし | × | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
ドラウ ノーブル | 中型 | クレリック | 夜目120フィート 光の盲目 | +3 | なし | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ハーフエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
ハーフヒューマンエルフ | 中型 | なんでも | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
ハーフドラウ | 中型 | なんでも | 夜目 | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
ドワーフ(ヒルドワーフ) | 中型 | ファイター | 夜目60フィートEx | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
マウンテンドワーフ | 中型 | ファイター | 夜目60フィートEx | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
ディープドワーフ | 中型 | ファイター | 夜目90フィートEx 光過敏性 | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
デュエルガー | 中型 | ファイター | 夜目120フィートEx 光過敏性 | +1 | なし | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
ゴールドドワーフ | 中型 | ファイター | 低照度視覚Ex | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
ノーム(ロックノーム) | 小型 | バード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 |
フォレストノーム | 小型 | バード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
スヴァーフネブリン | 小型 | ローグ | 夜目120フィート | +3 | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
ハーフリング(ライトフットハーフリング) | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | ◎ |
トールフェロー | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | ◎ |
ディープハーフリング | 小型 | ローグ | 夜目60フィート | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ストロングマインド ハーフリング | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | ☆ | 〇 |
シルハーフリング | 小型 | バーバリアン | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ハーフオーク | 中型 | バーバリアン | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | 〇 | △ | × | × | × |
オーク | 中型 | バーバリアン | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | ◎ | △ | × | × | × |
ゴブリン | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | なし | なし | △ | 〇 | × | × | × |
ホブゴブリン | 中型 | ファイター | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | 〇 | × | × | △ |
バグベア | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | +1 | 3d8 | ◎ | 〇 | × | △ | ◎ |
コボルト | 中型 | ソーサラー | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | × | 〇 | × | × | 〇 |
リザード フォーク | 中型 | ドルイド | 通常 | +1 | 2d8 | ◎ | △ | × | △ | △ |
リザード サイオン | 大型 | ドルイド | 通常 | +3 | 2d8 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ |
ノール | 中型 | レンジャー | 夜目60フィート | +1 | 2d8 | ◎ | △ | × | △ | ◎ |
キャットフォーク | 中型 | レンジャー | 低照度視覚 | +1 | なし | 〇 | ◎ | △ | △ | △ |
ミノタウロス | 大型 | バーバリアン | 夜目60フィート | +2 | 6d8 | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
オーガ | 大型 | バーバリアン | 夜目60フィート | +2 | 4d8 | ◎ | × | × | 〇 | △ |
トロール | 大型 | レンジャー | 低照度視覚 | +5 | 6d8 | ☆ | ◎ | × | ◎ | △ |
アーシマール | 中型 | パラディン | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | × | ◎ | △ | △ |
ティーフリング | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
コメント