内容
レベル調整あり +1 種族ヒットダイス(HD)あり 2d8
爬虫類の通常種。能力ボーナスがマイナスの知力参照だが、技能ボーナスが多く貰える。外皮ボーナスも+5と耐久力もあるので、壁 兼 クラフト向きかも?
特徴
中型 | ボーナスなし |
通常速度 | 30フィート |
得意クラス | ドルイド |
言語 | 共通語・竜語 水界語・ゴブリン語・ノール語・オーク語 |
能力ボーナス | 筋力+2 耐久力+2 知力-2 |
種族技能 | 5x(2+知力修正値)の技能ポイントがもらえる クラス技能:平衡感覚・跳躍・水泳 種族ボーナス:跳躍・水泳・平衡感覚+4 |
種族特技 | 1つの特技を与える? |
武器と防具の熟練度 | 単純な武器と盾を使いこなす |
鎧 | 外皮ボーナス+5 |
肉体武器 | 2つの爪(1d4) 噛みつき(1d4) |
息を止める(特殊能力) | 耐久力の4倍に相当するラウンド数分、息を止めることが出来る |
他種族比較表
種族 | サイズ | 得意クラス | 視力 | レベル調整 | 種族HD | 接近 | 遠距離 | 魔法 | 特技 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン | 中型 | なんでも | 通常 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ |
エルフ(ハイエルフ) | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
グレイエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | 〇 | ◎ | ○ | ◎ |
ワイルドエルフ | 中型 | ソーサラー | 低照度視覚Ex | なし | なし | △ | 〇 | ◎ | ○ | ◎ |
ウッドエルフ | 中型 | レンジャー | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
アクアティックエルフ | 中型 | ファイター | 優れた低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
サンエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | △ | ◎ | ○ | ◎ |
ムーンエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
ドラウ | 中型 | ウィザード | 夜目120フィート 光の盲目 | +2 | なし | × | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
ドラウ ノーブル | 中型 | クレリック | 夜目120フィート 光の盲目 | +3 | なし | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ハーフエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
ハーフヒューマンエルフ | 中型 | なんでも | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
ハーフドラウ | 中型 | なんでも | 夜目 | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
ドワーフ(ヒルドワーフ) | 中型 | ファイター | 夜目60フィートEx | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
マウンテンドワーフ | 中型 | ファイター | 夜目60フィートEx | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
ディープドワーフ | 中型 | ファイター | 夜目90フィートEx 光過敏性 | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
デュエルガー | 中型 | ファイター | 夜目120フィートEx 光過敏性 | +1 | なし | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
ゴールドドワーフ | 中型 | ファイター | 低照度視覚Ex | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
ノーム(ロックノーム) | 小型 | バード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 |
フォレストノーム | 小型 | バード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
スヴァーフネブリン | 小型 | ローグ | 夜目120フィート | +3 | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
ハーフリング(ライトフットハーフリング) | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | ◎ |
トールフェロー | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | ◎ |
ディープハーフリング | 小型 | ローグ | 夜目60フィート | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ストロングマインド ハーフリング | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | ☆ | 〇 |
シルハーフリング | 小型 | バーバリアン | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ハーフオーク | 中型 | バーバリアン | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | 〇 | △ | × | × | × |
オーク | 中型 | バーバリアン | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | ◎ | △ | × | × | × |
ゴブリン | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | なし | なし | △ | 〇 | × | × | × |
ホブゴブリン | 中型 | ファイター | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | 〇 | × | × | △ |
バグベア | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | +1 | 3d8 | ◎ | 〇 | × | △ | ◎ |
コボルト | 中型 | ソーサラー | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | × | 〇 | × | × | 〇 |
リザード フォーク | 中型 | ドルイド | 通常 | +1 | 2d8 | ◎ | △ | × | △ | △ |
リザード サイオン | 大型 | ドルイド | 通常 | +3 | 2d8 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ |
ノール | 中型 | レンジャー | 夜目60フィート | +1 | 2d8 | ◎ | △ | × | △ | ◎ |
キャットフォーク | 中型 | レンジャー | 低照度視覚 | +1 | なし | 〇 | ◎ | △ | △ | △ |
ミノタウロス | 大型 | バーバリアン | 夜目60フィート | +2 | 6d8 | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
オーガ | 大型 | バーバリアン | 夜目60フィート | +2 | 4d8 | ◎ | × | × | 〇 | △ |
トロール | 大型 | レンジャー | 低照度視覚 | +5 | 6d8 | ☆ | ◎ | × | ◎ | △ |
アーシマール | 中型 | パラディン | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | × | ◎ | △ | △ |
ティーフリング | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
コメント