内容
レベル調整あり +2 種族ヒットダイス(HD)あり 6d8
雄牛の頭を持つ人間?オーガよりは能力ボーナスが低いが、筋力が高いうえに突撃が強く、便利な技能や資質が備わっている。
特徴
| 大型 | 攻撃ロール・AC-1 戦闘技能攻撃ロール・戦闘技能防御+1 威圧・掴み判定+4 隠れ身-4 中型のクリーチャーよりも早く移動(例外を除く) 持ち上げと持ち運びの制限 中型の2倍 大型武器を使用時、ダメージ増加・重量2倍 占有スペースと到着距離10フィート(ハウスルール:現在は中型と同じ5フィート |
| 通常速度 | 30フィート |
| 得意クラス | バーバリアン |
| 言語 | 共通語・ジャイアント語 オーク語・ゴブリン語・地界語 |
| 夜目60フィート | 暗闇でも見ることが出来る |
| 能力ボーナス | 筋力+8 耐久力+2 知力-4 魅力-2 |
| 種族技能 | 9x(2+知力修正値)の技能ポイントがもらえる クラス技能:威嚇・跳躍・聞き耳・捜索・見破り 捜索・見破り・聞き耳判定+4 |
| 種族特技 | 3つの特技を与える? |
| 鎧 | 外皮ボーナス+5 |
| 肉体武器 | 突き刺し(1d8) |
| 武器の熟練度 | グレートアックスと単純武器全般に熟練している |
| 特別な資質 | 強力な突撃・天性の狡猾さ・嗅覚 |
他種族比較表
| 種族 | サイズ | 得意クラス | 視力 | レベル調整 | 種族HD | 接近 | 遠距離 | 魔法 | 特技 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマン | 中型 | なんでも | 通常 | なし | なし | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ |
| エルフ(ハイエルフ) | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| グレイエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | 〇 | ◎ | ○ | ◎ |
| ワイルドエルフ | 中型 | ソーサラー | 低照度視覚Ex | なし | なし | △ | 〇 | ◎ | ○ | ◎ |
| ウッドエルフ | 中型 | レンジャー | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
| アクアティックエルフ | 中型 | ファイター | 優れた低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
| サンエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | △ | ◎ | ○ | ◎ |
| ムーンエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | × | 〇 | 〇 | ○ | ◎ |
| ドラウ | 中型 | ウィザード | 夜目120フィート 光の盲目 | +2 | なし | × | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ドラウ ノーブル | 中型 | クレリック | 夜目120フィート 光の盲目 | +3 | なし | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ハーフエルフ | 中型 | ウィザード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
| ハーフヒューマンエルフ | 中型 | なんでも | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| ハーフドラウ | 中型 | なんでも | 夜目 | なし | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| ドワーフ(ヒルドワーフ) | 中型 | ファイター | 夜目60フィートEx | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
| マウンテンドワーフ | 中型 | ファイター | 夜目60フィートEx | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
| ディープドワーフ | 中型 | ファイター | 夜目90フィートEx 光過敏性 | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
| デュエルガー | 中型 | ファイター | 夜目120フィートEx 光過敏性 | +1 | なし | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
| ゴールドドワーフ | 中型 | ファイター | 低照度視覚Ex | なし | なし | ◎ | △ | × | ◎ | 〇 |
| ノーム(ロックノーム) | 小型 | バード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 〇 |
| フォレストノーム | 小型 | バード | 低照度視覚Ex | なし | なし | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
| スヴァーフネブリン | 小型 | ローグ | 夜目120フィート | +3 | なし | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| ハーフリング(ライトフットハーフリング) | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | ◎ |
| トールフェロー | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | ◎ |
| ディープハーフリング | 小型 | ローグ | 夜目60フィート | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| ストロングマインド ハーフリング | 小型 | ローグ | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | ☆ | 〇 |
| シルハーフリング | 小型 | バーバリアン | 通常 | なし | なし | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| ハーフオーク | 中型 | バーバリアン | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | 〇 | △ | × | × | × |
| オーク | 中型 | バーバリアン | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | ◎ | △ | × | × | × |
| ゴブリン | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | なし | なし | △ | 〇 | × | × | × |
| ホブゴブリン | 中型 | ファイター | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | 〇 | × | × | △ |
| バグベア | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | +1 | 3d8 | ◎ | 〇 | × | △ | ◎ |
| コボルト | 中型 | ソーサラー | 夜目60フィート 光過敏性 | なし | なし | × | 〇 | × | × | 〇 |
| リザード フォーク | 中型 | ドルイド | 通常 | +1 | 2d8 | ◎ | △ | × | △ | △ |
| リザード サイオン | 大型 | ドルイド | 通常 | +3 | 2d8 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| ノール | 中型 | レンジャー | 夜目60フィート | +1 | 2d8 | ◎ | △ | × | △ | ◎ |
| キャットフォーク | 中型 | レンジャー | 低照度視覚 | +1 | なし | 〇 | ◎ | △ | △ | △ |
| ミノタウロス | 大型 | バーバリアン | 夜目60フィート | +2 | 6d8 | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ |
| オーガ | 大型 | バーバリアン | 夜目60フィート | +2 | 4d8 | ◎ | × | × | 〇 | △ |
| トロール | 大型 | レンジャー | 低照度視覚 | +5 | 6d8 | ☆ | ◎ | × | ◎ | △ |
| アーシマール | 中型 | パラディン | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | × | ◎ | △ | △ |
| ティーフリング | 中型 | ローグ | 夜目60フィート | +1 | なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |

コメント