内容
装備製作などに必要な素材をはじめ、燃料を製作する場所。以下3種類と内容を記す。
- 燃料
- 金属(インゴット)を製作するために必要な燃料
- 木炭・石炭コークスを製作する
- 木炭と石炭は別アイテム
- 石炭は製作が出来ない
- 石炭コークスは3パターンの製作が可能
- 石炭x1 + 木材x1が安く済むが、難易度が高い
- 金属
- 金属系の装備に必要な素材(インゴット)
- それぞれの鉱石 + 燃料 + 石が必要
- 木炭よりも石炭を利用した方が最終的には安い
- 砥石
- 金属系の装備に必要な素材
- それぞれの石のみ必要
リスト
名称 | カテゴリー | 必要素材 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木炭 | 燃料 | 木材x2 | 12 | 24 | 45% | 1 | |
石炭コークス | 燃料 | 石炭x2 | 15 | 30 | 30% | 1 | |
石炭x1 木炭x1 | 18 | 36 | 15% | 1 | |||
石炭x1 木材x1 | 20 | 40 | 5% | 1 | 木材1つで済む | ||
カッパーインゴット | 金属 | 銅鉱x2 砂岩x1 木炭x2 | 12 | 24 | 45% | 1 | |
銅鉱x2 砂岩x1 石炭x2 | 12 | 24 | 45% | 1 | |||
スズインゴット | 金属 | 錫鉱x2 砂岩x1 木炭x2 | 15 | 30 | 30% | 1 | |
錫鉱x2 砂岩x1 石炭x2 | 15 | 30 | 30% | 1 | |||
ブロンズゴット | 金属 | 銅鉱x2 錫鉱x1 砂岩x1 木炭x2 | 18 | 36 | 15% | 1 | |
銅鉱x2 錫鉱x1 砂岩x1 石炭x1 | 18 | 36 | 15% | 1 | |||
アイアンゴット | 金属 | 鉄鉱x3 石灰石x1 木炭x4 | 15 | 30 | 30% | 1 | |
鉄鉱x3 石灰石x1 石炭x2 | 15 | 30 | 30% | 1 | |||
鉄鉱x2 石灰石x1 石炭コークスx2 | 18 | 36 | 15% | 1 | |||
スチールゴット | 金属 | 鉄鉱x3 石灰石x1 石炭コークスx1 | 18 | 36 | 15% | 1 | |
アイアンインゴットx3 石灰石x1 石炭コークスx1 | 20 | 40 | 5% | 1 | |||
シルバーインゴット | 金属 | 銀鉱x2 大理石x1 石炭コークスx1 | 20 | 40 | 5% | 1 | |
ゴールドインゴット | 金属 | 金鉱x2 御影石x1 石炭コークスx2 | 25 | 50 | 0% | 1 | |
コールドアイアンインゴット | 金属 | 冷鉄鉱x2 御影石x1 石炭コークスx2 | 25 | 50 | 0% | 1 | |
ミスラルインゴット | 金属 | ミスラル鉱x2 御影石x1 石炭コークスx2 | 25 | 50 | 0% | 1 | 重量が半分になる |
アダマンタインインゴット | 金属 | アダマンタイン鉱x2 御影石x1 石炭コークスx2 | 25 | 50 | 0% | 1 | 硬くなる |
プラチナインゴット | 金属 | 白金鉱x2 玄武岩x1 石炭コークスx3 | 30 | 60 | 0% | 2 | |
粗い砥石 | 砥石 | 砂岩x2 | 12 | 24 | 45% | 1 | |
スレート石x1 | 15 | 30 | 30% | 1 | |||
上質な砥石 | 砥石 | 砂岩x2 | 15 | 30 | 30% | 1 | |
硬い砥石 | 砥石 | 大理石x2 | 18 | 36 | 15% | 1 | |
御影石x1 | 20 | 40 | 5% | 1 | |||
緻密な砥石 | 砥石 | 玄武岩x2 | 25 | 50 | 0% | 1 | |
研磨砥石 | 砥石 | 石英岩x1 | 30 | 60 | 0% | 2 |
コメント