内容
装備を1から作成する場所で武器バージョン。すべての武器に対応しており、投擲武器や矢・弾も作成可能。
素材は、アイアンインゴット・木材・粗い砥石が主な素材。高品質以上の場合は、金属系と木材系によって、作成可能な武器が分かれている。また、木材系でも金属が一部使用されている場合は、アダマンタインの武器が作成できるなど、若干ややこしい。
残念ながら、ダークウッド + アダマンタインの武器は許されていないらしい。
リスト
素材が見にくいため何か工夫したい。
矢筒
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| アローx30 | 木材x2 カッパーx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
| 木材x2 スズx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
| 木材x2 ブロンズx1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
| 木材x2 アイアンx1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
| 高品質x30 | 木材x2 スチールx1 | 54 | 12 | 160 | 2% | 6 | |
| アダマンタインx30 | 木材x2 アダマンタインx1 | 298 | 12 | 185 | 0% | 9 | |
| ダークウッドx30 | ダークウッドx1 スチールx1 | 56 | 12 | 185 | 0% | 9 | |
| ボルトx20 | 木材x2 カッパーx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| 木材x2 スズx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| 木材x2 ブロンズx1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| 木材x2 アイアンx1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| 高品質x20 | 木材x2 スチールx1 | 34 | 12 | 160 | 2% | 4 | |
| アダマンタインx20 | 木材x2 アダマンタインx1 | 98 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| ダークウッドx20 | ダークウッドx1 スチールx1 | 33 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| スリング弾x20 | カッパーx4 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| スズx4 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| ブロンズx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| アイアンx2 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| 高品質x20 | スチールx2 | 32 | 12 | 160 | 2% | 4 | |
| ミスラルx20 | ミスラルx2 | 266 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| アダマンタインx20 | アダマンタインx2 | 0 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
ライトブレード
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| ダガー | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | スチールx1 上質な砥石x1 | 92 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 694 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| パンチングダガー | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | スチールx1 上質な砥石x1 | 92 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 694 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| ショートソード | アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
| 高品質 | スチールx2 上質な砥石x1 | 91 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
| ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 397 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| レイピア | アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
| 高品質 | スチールx2 上質な砥石x1 | 94 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 400 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| ククリ | アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
| 高品質 | スチールx2 上質な砥石x1 | 90 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 396 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| シックル | 木材x1 アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| 高品質 | 木材x1 スチールx1 上質な砥石x1 | 93 | 12 | 160 | 2% | 4 | |
| アダマンタイン | 木材x1 アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 695 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| ダークウッド | ダークウッドx1 スチールx1 硬い砥石x1 | 88 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| カマ | アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
| 高品質 | スチールx2 上質な砥石x1 | 88 | 18 | 190 | 0% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 394 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
| サイアンガム | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
| 高品質 | スチールx1 上質な砥石x1 | 93 | 18 | 190 | 0% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 695 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
ヘヴィブレード
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| シミター | アイアンx4 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
| 高品質 | スチールx4 上質な砥石x1 | 85 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx4 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| ロングソード | アイアンx4 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
| 高品質 | スチールx4 上質な砥石x1 | 85 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx4 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| バスタードソード | アイアンx6 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 4 | |
| 高品質 | スチールx6 上質な砥石x1 | 83 | 18 | 190 | 0% | 8 | |
| ミスラル | ミスラルx3 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx6 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
| グレートソード | アイアンx8 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 4 | |
| 高品質 | スチールx8 上質な砥石x1 | 76 | 15 | 175 | 1% | 8 | |
| ミスラル | ミスラルx4 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx8 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
| ツーブレイデッドソード | アイアンx10 粗い砥石x2 | 0 | 18 | 90 | 45% | 5 | |
| 高品質 | スチールx10 上質な砥石x1 | 185 | 18 | 190 | 0% | 10 | |
| ミスラル | ミスラルx5 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx10 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
| サイス | 木材x8 アイアンx2 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
| 高品質 | 木材x8 スチールx2 上質な砥石x1 | 76 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
| アダマンタイン | 木材x8 アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 392 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| ダークウッド | ダークウッドx4 スチールx2 硬い砥石x1 | 85 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| ファルシオン | アイアンx8 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 5 | |
| 高品質 | スチールx8 上質な砥石x2 | 85 | 15 | 175 | 1% | 10 | |
| ミスラル | ミスラルx4 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 15 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx8 硬い砥石x2 | 0 | 15 | 200 | 0% | 15 | |
| グレイブ | 木材x8 アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
| 高品質 | 木材x8 スチールx2 上質な砥石x1 | 82 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
| アダマンタイン | 木材x8 アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 388 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| ダークウッド | ダークウッドx4 スチールx2 硬い砥石x1 | 82 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| ギザルメ | 木材x9 アイアンx3 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
| 高品質 | 木材x9 スチールx3 上質な砥石x1 | 78 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
| アダマンタイン | 木材x9 アダマンタインx3 硬い砥石x1 | 88 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| ダークウッド | ダークウッドx4 スチールx3 硬い砥石x1 | 85 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
アックス
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| スローイングアックス | アイアンx1 木材x1 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
| 高品質 | スチールx1 木材x1 上質な砥石x1 | 93 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
| ミスラル | ミスラルx1 木材x1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx1 木材x1 硬い砥石x1 | 695 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| バトルアックス | アイアンx4 木材x2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
| 高品質 | スチールx4 木材x2 上質な砥石x1 | 81 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
| ミスラル | ミスラルx2 木材x2 硬い砥石x1 | 195 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx4 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| グレートアックス | アイアンx9 木材x3 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
| 高品質 | スチールx9 木材x3 上質な砥石x2 | 59 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx4 木材x3 硬い砥石x1 | 397 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx9 木材x3 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| ドワーフウォーアックス | アイアンx6 木材x2 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 4 | |
| 高品質 | スチールx6 木材x2 上質な砥石x1 | 80 | 18 | 190 | 0% | 8 | |
| ミスラル | ミスラルx3 木材x2 硬い砥石x1 | 135 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx6 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
| ドワーフウルグロッシュ | アイアンx9 木材x3 粗い砥石x2 | 0 | 18 | 90 | 45% | 4 | |
| 高品質 | スチールx9 木材x3 上質な砥石x2 | 169 | 18 | 190 | 0% | 8 | |
| ミスラル | ミスラルx4 木材x3 硬い砥石x1 | 407 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx9 木材x3 硬い砥石x2 | 0 | 18 | 215 | 0% | 12 | |
| オークダブルアックス | アイアンx12 木材x3 粗い砥石x3 | 0 | 18 | 90 | 45% | 5 | |
| 高品質 | スチールx12 木材x3 上質な砥石x3 | 157 | 18 | 190 | 0% | 10 | |
| ミスラル | ミスラルx6 木材x3 硬い砥石x1 | 111 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx12 木材x3 硬い砥石x3 | 0 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
ピック
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| ライトピック | アイアンx2 木材x1 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 1 | |
| 高品質 | スチールx2 木材x1 上質な砥石x1 | 88 | 15 | 175 | 1% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx1 木材x1 硬い砥石x1 | 94 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx2 木材x1 硬い砥石x1 | 394 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
| ヘヴィピック | アイアンx4 木材x2 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
| 高品質 | スチールx4 木材x2 上質な砥石x1 | 80 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
| ミスラル | ミスラルx2 木材x2 硬い砥石x1 | 194 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx4 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| ウォーピック | アイアンx4 木材x3 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
| 高品質 | スチールx4 木材x2 上質な砥石x1 | 83 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx2 木材x2 硬い砥石x1 | 197 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx4 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
ハンマー
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| スローイングハンマー | アイアンx1 木材x1 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 1 | |
| 高品質 | スチールx1 木材x1 上質な砥石x1 | 92 | 15 | 175 | 1% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx1 木材x1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx1 木材x1 硬い砥石x1 | 694 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
| ウォーハンマー | アイアンx4 木材x1 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
| 高品質 | スチールx4 木材x1 上質な砥石x1 | 83 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx2 木材x1 硬い砥石x1 | 30 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx4 木材x1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| モール | アイアンx9 木材x3 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 4 | |
| 高品質 | スチールx9 木材x3 上質な砥石x2 | 63 | 15 | 175 | 1% | 8 | |
| ミスラル | ミスラルx4 木材x3 硬い砥石x1 | 401 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx9 木材x3 硬い砥石x2 | 0 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
| ノームフックトハンマー | アイアンx6 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 3 | |
| 高品質 | スチールx6 上質な砥石x1 | 178 | 18 | 190 | 0% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx3 硬い砥石x1 | 401 | 18 | 215 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx6 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 9 | |
メイス
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| クラブ | 木材x3 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | 木材x3 | 97 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| ダークウッド | ダークウッドx1 | 100 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| グレートクラブ | 木材x8 | 0 | 15 | 75 | 60% | 1 | |
| 高品質 | 木材x8 | 93 | 15 | 175 | 1% | 2 | |
| ダークウッド | ダークウッドx4 | 88 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
| ライトメイス | アイアンx3 木材x1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | スチールx3 木材x1 上質な砥石x1 | 84 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx3 木材x1 硬い砥石x1 | 261 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | ミスラルx3 木材x1 硬い砥石x1 | 261 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| ヘヴィメイス | アイアンx6 木材x2 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 3 | |
| 高品質 | スチールx6 木材x2 上質な砥石x1 | 74 | 12 | 160 | 2% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx3 木材x2 硬い砥石x1 | 129 | 12 | 185 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx6 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 12 | 185 | 0% | 9 | |
| モーニングスター | アイアンx4 木材x2 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 2 | |
| 高品質 | スチールx4 木材x2 上質な砥石x1 | 80 | 12 | 160 | 2% | 4 | |
| ミスラル | ミスラルx2 木材x2 硬い砥石x1 | 194 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx4 木材x2 硬い砥石x1 | 0 | 12 | 185 | 0% | 6 | |
| サップ | アイアンx1 革x1 リネンx1 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 1 | |
| 高品質 | スチールx1 革x1 リネンx1 上質な砥石x1 | 85 | 15 | 175 | 2% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx1 革x1 リネンx1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx1 革x1 リネンx1 硬い砥石x1 | 687 | 15 | 200 | 0% | 3 | |
| サイ | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
| 高品質 | スチールx1 上質な砥石x1 | 92 | 18 | 190 | 0% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 694 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
| ヌンチャク | アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
| 高品質 | スチールx2 上質な砥石x1 | 88 | 18 | 190 | 0% | 2 | |
| ミスラル | ミスラルx1 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 394 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
スタッフ
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| クォータースタッフ | 木材x4 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | 木材x4 | 196 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| ダークウッド | ダークウッドx4 | 193 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
フレイル
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| フレイル | アイアンx4 木材x1 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
| 高品質 | スチールx4 木材x1 上質な砥石x1 | 81 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
| ミスラル | ミスラルx2 木材x1 硬い砥石x1 | 29 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx4 木材x1 硬い砥石x1 | 0 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| ヘヴィフレイル | アイアンx8 木材x2 粗い砥石x2 | 0 | 15 | 75 | 60% | 3 | |
| 高品質 | スチールx8 木材x2 上質な砥石x2 | 63 | 15 | 175 | 1% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx4 木材x2 硬い砥石x1 | 63 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx8 木材x2 硬い砥石x2 | 0 | 15 | 200 | 0% | 9 | |
| スパイクトチェイン | アイアンx8 木材x2 粗い砥石x2 | 0 | 18 | 90 | 45% | 3 | |
| 高品質 | スチールx8 木材x2 上質な砥石x2 | 66 | 18 | 190 | 1% | 6 | |
| ミスラル | ミスラルx4 木材x2 硬い砥石x1 | 67 | 18 | 215 | 0% | 9 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx8 木材x2 硬い砥石x2 | 0 | 18 | 215 | 0% | 9 | |
| ダイアフレイル | アイアンx8 木材x2 粗い砥石x2 | 0 | 18 | 90 | 45% | 5 | |
| 高品質 | スチールx8 木材x2 上質な砥石x2 | 188 | 18 | 190 | 1% | 10 | |
| ミスラル | ミスラルx4 木材x2 硬い砥石x1 | 88 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx8 木材x2 硬い砥石x2 | 0 | 18 | 215 | 0% | 15 | |
| ウィップ | 革x2 | 0 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
| 高品質 | 革x2 | 94 | 18 | 190 | 0% | 2 | |
スピア
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| ジャヴェリン | 木材x1 アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | 木材x1 スチールx1 上質な砥石x1 | 91 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| アダマンタイン | 木材x1 アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 693 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| ダークウッド | ダークウッドx1 スチールx1 硬い砥石x1 | 87 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| スピア | 木材x4 アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | 木材x4 スチールx2 上質な砥石x1 | 84 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| アダマンタイン | 木材x4 アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 390 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| ダークウッド | ダークウッドx2 スチールx1 硬い砥石x1 | 86 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| ロングスピア | 木材x7 アイアンx2 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | 木材x7 スチールx2 上質な砥石x1 | 82 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| アダマンタイン | 木材x7 アダマンタインx2 硬い砥石x1 | 388 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| ダークウッド | ダークウッドx3 スチールx2 硬い砥石x1 | 87 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| ハルバード | 木材x9 アイアンx3 粗い砥石x1 | 0 | 15 | 75 | 60% | 2 | |
| 高品質 | 木材x9 スチールx3 上質な砥石x1 | 78 | 15 | 175 | 1% | 4 | |
| アダマンタイン | 木材x9 アダマンタインx3 硬い砥石x1 | 88 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
| ダークウッド | ダークウッドx4 スチールx3 硬い砥石x1 | 85 | 15 | 200 | 0% | 6 | |
ボウ
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| ショートボウ | 木材x1 革x1 | 6 | 12 | 60 | 75% | 4 | |
| 高品質 | 木材x1 革x1 | 106 | 12 | 160 | 2% | 8 | |
| ダークウッド | ダークウッドx1 革x1 | 103 | 12 | 185 | 0% | 12 | |
| ロングボウ | 木材x2 革x1 | 20 | 12 | 60 | 75% | 5 | |
| 高品質 | 木材x2 革x1 | 106 | 12 | 160 | 2% | 10 | |
| ダークウッド | ダークウッドx1 革x1 | 122 | 12 | 185 | 0% | 15 | |
クロスボウ
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| ハンドクロスボウ | 木材x1 アイアンx1 粗い砥石x1 | 27 | 15 | 75 | 60% | 5 | |
| 高品質 | 木材x1 スチールx1 上質な砥石x1 | 124 | 15 | 175 | 1% | 10 | |
| ダークウッド | ダークウッドx1 スチールx1 硬い砥石x1 | 120 | 15 | 200 | 0% | 15 | |
| ライトクロスボウ | 木材x3 アイアンx1 粗い砥石x1 | 3 | 15 | 75 | 60% | 4 | |
| 高品質 | 木材x3 スチールx1 上質な砥石x1 | 100 | 15 | 175 | 1% | 8 | |
| ダークウッド | ダークウッドx1 スチールx1 硬い砥石x1 | 105 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
| ヘヴィクロスボウ | 木材x6 アイアンx2 粗い砥石x1 | 2 | 15 | 75 | 60% | 4 | |
| 高品質 | 木材x6 スチールx2 上質な砥石x1 | 98 | 15 | 175 | 1% | 8 | |
| ダークウッド | ダークウッドx3 スチールx2 硬い砥石x1 | 99 | 15 | 200 | 0% | 12 | |
投擲武器
| 名称 | 必要素材 | 金貨 | 難易度 | 習熟ポイント | 成功率 | 時間 | 備考 |
| スリング | 革x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | 革x1 | 97 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| ダーツ | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 12 | 60 | 75% | 1 | |
| 高品質 | スチールx1 上質な砥石x1 | 92 | 12 | 160 | 2% | 2 | |
| ミスラル | スチールx1 硬い砥石x1 | 0 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 694 | 12 | 185 | 0% | 3 | |
| シュリケン | アイアンx1 粗い砥石x1 | 0 | 18 | 90 | 45% | 1 | |
| 高品質 | スチールx1 上質な砥石x1 | 92 | 18 | 190 | 0% | 2 | |
| ミスラル | スチールx1 硬い砥石x1 | 0 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
| アダマンタイン | アダマンタインx1 硬い砥石x1 | 694 | 18 | 215 | 0% | 3 | |
コメント