内容
- 鎖に鉄球がついた武器に該当?
- 軍用 or 特殊武器のみ
- 足払いができる
- 攻撃力はそこそこ
- 一部、リーチあり
リスト
名称 | カテゴリー | ダメージ | クリティカル | 価格 | 重量 | 性能(射程) |
---|---|---|---|---|---|---|
フレイル | 軍用1H | 1d8 殴打 | 5%/x2 | 8 | 5 | 足払い |
ヘヴィフレイル | 軍用2H | 1d10 殴打 | 10%/x2 | 15 | 10 | 足払い |
スパイクトチェイン | 特殊2H | 2d4 殴打 | 5%/x2 | 25 | 10 | フィネス リーチ(2) 足払い |
ダイアフレイル | 特殊DB | 1d8 殴打 | 5%/x2 | 90 | 10 | 双頭武器 足払い |
ウィップ | 特殊1H | 1d3 殴打 | 5%/x2 | 1 | 2 | フィネス ウィップ(3) 足払い |
コメント