内容
- 鈍器系武器に該当?
- 一部を除き、基本は片手武器
- クラブのみ投擲武器
- 一部、軽い武器あり
- 攻撃力は低い クリティカルも低い
- 武器属性が基本的には殴打
リスト
名称 | カテゴリー | ダメージ | クリティカル | 価格 | 重量 | 性能(射程) |
---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | 単純1H | 1d6 殴打 | 5%/x2 | 1 | 3 | 投擲(4) |
グレートクラブ | 軍用2H | 1d10 殴打 | 5%/x2 | 5 | 8 | - |
ライトメイス | 単純1H | 1d6 殴打 | 5%/x2 | 5 | 4 | 軽い武器 |
ヘヴィメイス | 単純1H | 1d8 殴打 | 5%/x2 | 12 | 8 | - |
モーニングスター | 単純1H | 1d8 刺突/殴打 | 5%/x2 | 8 | 6 | - |
サップ | 軍用1H | 1d6 殴打 | 5%/x2 | 1 | 2 | 軽い武器 |
サイ | 特殊1H | 1d4 殴打 | 5%/x2 | 1 | 1 | 軽い武器 モンク |
ヌンチャク | 特殊1H | 1d6 殴打 | 5%/x2 | 2 | 2 | 軽い武器 モンク |
コメント